过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
591.90%
风险水平
2
回报率 %
日 | +0.30 |
周 | +0.66 |
1个月 | +8.34 |
3个月 | -6.58 |
6个月 | +15.84 |
全部时间 | +591.90 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 53.16% | |
总交易天数 | 418 | |
盈利天数 | 243 | |
未盈利天数 | 175 | |
平均日盈利 | +2.86% | |
平均日亏损 | -2.34% |
设置
杠杆 | 1:3000 | |
免掉期 | 是的。 | |
利润分成 | 20% | |
存款最小额 | 100$ | |
Manager's fund | 8083$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。