过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
150.11%
风险水平
1
回报率 %
| 日 | 0.00 |
| 周 | +1.65 |
| 1个月 | +7.54 |
| 3个月 | +20.31 |
| 6个月 | +7.83 |
| 全部时间 | +150.11 |
统计数据
| 资金最大回撤幅度 | 56.05% | |
| 总交易天数 | 372 | |
| 盈利天数 | 232 | |
| 未盈利天数 | 140 | |
| 平均日盈利 | +1.86% | |
| 平均日亏损 | -2.19% |
设置
| 杠杆 | 1:200 | |
| 免掉期 | 不是 | |
| 利润分成 | 25% | |
| 存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。


