过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
56.92%
风险水平
1
回报率 %
日 | +0.06 |
周 | +0.08 |
1个月 | +17.49 |
3个月 | +31.41 |
6个月 | +29.76 |
全部时间 | +56.92 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 31.32% | |
总交易天数 | 426 | |
盈利天数 | 258 | |
未盈利天数 | 168 | |
平均日盈利 | +1.07% | |
平均日亏损 | -1.30% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 23% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。