过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
11.36%
风险水平
3
回报率 %
日 | +0.05 |
周 | +1.01 |
1个月 | +7.07 |
3个月 | +11.17 |
6个月 | -12.28 |
全部时间 | +11.36 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 47.76% | |
总交易天数 | 1362 | |
盈利天数 | 709 | |
未盈利天数 | 653 | |
平均日盈利 | +1.18% | |
平均日亏损 | -1.16% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 23% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。