过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
194.35%
风险水平
3
回报率 %
日 | +0.33 |
周 | -0.06 |
1个月 | +8.51 |
3个月 | -27.88 |
6个月 | -17.60 |
全部时间 | +194.35 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 46.88% | |
总交易天数 | 377 | |
盈利天数 | 197 | |
未盈利天数 | 180 | |
平均日盈利 | +2.39% | |
平均日亏损 | -1.87% |
设置
杠杆 | 1:3000 | |
免掉期 | 是的。 | |
利润分成 | 10% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。