过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
64.76%
风险水平
1
回报率 %
| 日 | +0.26 |
| 周 | +1.06 |
| 1个月 | +7.47 |
| 3个月 | +15.13 |
| 6个月 | +14.28 |
| 全部时间 | +64.76 |
统计数据
| 资金最大回撤幅度 | 34.00% | |
| 总交易天数 | 564 | |
| 盈利天数 | 309 | |
| 未盈利天数 | 255 | |
| 平均日盈利 | +1.68% | |
| 平均日亏损 | -1.69% |
设置
| 杠杆 | 1:200 | |
| 免掉期 | 不是 | |
| 利润分成 | 10% | |
| 存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。

